KUDUS – Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, wacana kenaikan sebesar 10,5 persen tengah ramai diperbincangkan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Berdasarkan simulasi, bila kenaikan tersebut diterapkan secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah, UMK Kota Semarang tetap menjadi yang tertinggi dengan angka Rp 3.817.583 dari sebelumnya Rp 3.454.827.

Sementara posisi terendah masih ditempati Kabupaten Banjarnegara dengan estimasi UMK Rp2.398.374 dari sebelumnya Rp 2.170.475.

Kenaikan 10,5 persen ini diperkirakan akan membawa dampak signifikan bagi daya beli pekerja sekaligus menjadi tantangan bagi sektor industri, terutama di daerah dengan basis usaha padat karya. Sebagian kalangan buruh menyambut positif simulasi ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi pascapandemi, sementara sejumlah pelaku usaha berharap kebijakan nantinya mempertimbangkan kemampuan sektor riil di masing-masing daerah.

Simulasi Daftar UMK Jawa Tengah 2026 (Naik 10,5 persen):

  1. Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583
  2. Kabupaten Demak dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491.
  3. Kabupaten Kendal dari Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717.
  4. Kabupaten Semarang dari Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900.
  5. Kabupaten Kudus dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935.
  6. Kabupaten Cilacap dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474.
  7. Kabupaten Jepara dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297.
  8. Kota Pekalongan dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377.
  9. Kabupaten Batang dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493.
  10. Kota Salatiga dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008.
  11. Kabupaten Pekalongan dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.747.751.
  12. Kabupaten Magelang dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574.
  13. Kabupaten Karanganyar dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006.
  14. Kota Surakarta (Solo) dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298.
  15. Kabupaten Boyolali dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240.
  16. Kabupaten Klaten dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.640.751.
  17. Kota Tegal dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234.
  18. Kabupaten Sukoharjo dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234.
  19. Kabupaten Banyumas dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943.
  20. Kabupaten Purbalingga dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802.
  21. Kabupaten Tegal dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612.
  22. Kabupaten Pati dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246.
  23. Kabupaten Wonosobo dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970.
  24. Kabupaten Pemalang dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234.
  25. Kota Magelang dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759.
  26. Kabupaten Purworejo dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860.
  27. Kabupaten Kebumen dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159.
  28. Kabupaten Grobogan dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769.
  29. Kabupaten Temanggung dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769.
  30. Kabupaten Brebes dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980.
  31. Kabupaten Blora dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465.
  32. Kabupaten Rembang dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.470.965.
  33. Kabupaten Sragen dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331.
  34. Kabupaten Wonogiri dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548.
  35. Dan terakhir, Kabupaten Banjarnegara dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374.

Meski masih berupa simulasi, perhitungan kenaikan 10,5 persen memberikan gambaran awal bagi pekerja dan pengusaha dalam menyusun rencana ekonomi tahun depan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan mengumumkan secara resmi besaran UMK 2026 setelah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan masing-masing kabupaten/kota.

Publik kini menantikan keputusan akhir yang diharapkan bisa menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Jawa Tengah. (Mr)