KUDUS, Kaifanews — Alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Kudus mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Setelah pada 2025 menerima anggaran sebesar Rp140,65 miliar untuk 123 desa, alokasi dana desa pada tahun 2026 turun drastis menjadi sekitar Rp44 miliar, atau hanya sekitar 31 persen dari total anggaran tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menjelaskan bahwa penurunan dana desa tersebut merupakan dampak kebijakan nasional yang berlaku di seluruh daerah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah desa karena keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
“Dengan keterbatasan anggaran pada 2026, pemerintah desa harus lebih efektif dan disiplin dalam menyusun prioritas penggunaan dana,” ujar Famny.
Berdasarkan data alokasi, di Kecamatan Gebog sebanyak 11 desa masing-masing menerima dana desa sebesar Rp373.456.000. Alokasi ini mencerminkan pemerataan anggaran di wilayah tersebut, meski secara total dana desa Kabupaten Kudus mengalami penurunan tajam.
Famny menegaskan, penggunaan dana desa telah diatur secara ketat dan harus diprioritaskan untuk program-program strategis. Di antaranya adalah penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penguatan ketahanan pangan lokal, peningkatan layanan dasar kesehatan dan penanganan stunting, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Selain itu, dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan potensi desa sesuai kebutuhan mendesak masyarakat.
Di sisi lain, terdapat sejumlah larangan penggunaan dana desa, antara lain untuk honorarium kepala desa dan perangkat desa, perjalanan dinas ke luar kabupaten, serta pembayaran iuran jaminan sosial bagi perangkat desa. Ketentuan ini bertujuan agar dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Terkait penyaluran anggaran, Dinas PMD memastikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) di Kabupaten Kudus telah tersalurkan tanpa kendala. Namun, untuk dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat masih mengalami penyesuaian regulasi.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah desa di Kabupaten Kudus dituntut untuk mengelola dana desa tahun 2026 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan memfokuskan anggaran pada kebutuhan paling mendesak dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Daftar Dana Desa Kecamatan Bae
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Dersalam | 373.456.000 |
| 2 | Ngembalrejo | 373.456.000 |
| 3 | Karangbener | 373.456.000 |
| 4 | Gondangmanis | 373.456.000 |
| 5 | Pedawang | 373.456.000 |
| 6 | Bacin | 346.476.000 |
| 7 | Panjang | 366.883.000 |
| 8 | Peganjaran | 373.456.000 |
| 9 | Purworejo | 373.456.000 |
| 10 | Bae | 373.456.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 3.700.007.000 |
Daftar Dana Desa Kecamatan Dawe
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Samirejo | 338.204.000 |
| 2 | Cendono | 373.456.000 |
| 3 | Margorejo | 373.456.000 |
| 4 | Rejosari | 373.456.000 |
| 5 | Kandangmas | 373.456.000 |
| 6 | Glagah Kulon | 286.113.000 |
| 7 | Tergo | 355.769.000 |
| 8 | Cranggang | 373.456.000 |
| 9 | Lau | 373.456.000 |
| 10 | Piji | 373.456.000 |
| 11 | Puyoh | 373.456.000 |
| 12 | Soco | 373.456.000 |
| 13 | Ternadi | 338.222.000 |
| 14 | Kajar | 373.456.000 |
| 15 | Kuwukan | 295.225.000 |
| 16 | Dukuhwaringin | 292.431.000 |
| 17 | Japan | 373.456.000 |
| 18 | Colo | 344.781.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 6.358.761.000 |
Daftar Dana Desa Kecamatan Gebog
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Gribig | 373.456.000 |
| 2 | Klumpit | 373.456.000 |
| 3 | Getassrabi | 373.456.000 |
| 4 | Padurenan | 373.456.000 |
| 5 | Karangmalang | 373.456.000 |
| 6 | Besito | 373.456.000 |
| 7 | Jurang | 373.456.000 |
| 8 | Gondosari | 373.456.000 |
| 9 | Kedungsari | 373.456.000 |
| 10 | Menawan | 373.456.000 |
| 11 | Rahtawu | 373.456.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 4.108.016.000 |
Daftar Dana Desa Kecamatan Jati
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Jetiskapuan | 337.956.000 |
| 2 | Tanjungkarang | 373.456.000 |
| 3 | Jati Wetan | 373.456.000 |
| 4 | Pasuruhan Kidul | 354.313.000 |
| 5 | Pasuruhan Lor | 373.456.000 |
| 6 | Ploso | 373.456.000 |
| 7 | Jati Kulon | 373.456.000 |
| 8 | Getaspejaten | 373.456.000 |
| 9 | Loram Kulon | 373.456.000 |
| 10 | Loram Wetan | 373.456.000 |
| 11 | Jepangpakis | 373.456.000 |
| 12 | Megawon | 373.456.000 |
| 13 | Ngembal Kulon | 373.456.000 |
| 14 | Tumpangkrasak | 373.456.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 5.572.737.000 |
Daftar Dana Desa Kecamatan Jekulo
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Sadang | 373.456.000 |
| 2 | Bulungcangkring | 373.456.000 |
| 3 | Bulung Kulon | 373.456.000 |
| 4 | Sidomulyo | 373.456.000 |
| 5 | Gondoharum | 373.456.000 |
| 6 | Terban | 303.647.000 |
| 7 | Pladen | 373.456.000 |
| 8 | Klaling | 373.456.000 |
| 9 | Jekulo | 373.456.000 |
| 10 | Hadipolo | 373.456.000 |
| 11 | Honggosoco | 373.456.000 |
| 12 | Tanjungrejo | 373.456.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 4.411.663.000 |
Daftar Dana Desa Kecamatan Kaliwungu
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Bakalankrapyak | 373.456.000 |
| 2 | Prambatan Kidul | 373.456.000 |
| 3 | Prambatan Lor | 373.456.000 |
| 4 | Garung Kidul | 337.719.000 |
| 5 | Setrokalangan | 307.347.000 |
| 6 | Banget | 359.982.000 |
| 7 | Blimbing Kidul | 373.456.000 |
| 8 | Sidorekso | 373.456.000 |
| 9 | Gamong | 348.780.000 |
| 10 | Kedungdowo | 373.456.000 |
| 11 | Garung Lor | 373.456.000 |
| 12 | Karangampel | 373.456.000 |
| 13 | Mijen | 373.456.000 |
| 14 | Kaliwungu | 373.456.000 |
| 15 | Papringan | 373.456.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 5.461.844.000 |
Daftar Dana Desa Kecamatan Kota Kudus
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Janggalan | 272.663.000 |
| 2 | Demangan | 276.235.000 |
| 3 | Mlati Lor | 328.446.000 |
| 4 | Nganguk | 286.651.000 |
| 5 | Kramat | 317.003.000 |
| 6 | Demaan | 357.196.000 |
| 7 | Langgardalem | 281.149.000 |
| 8 | Kauman | 209.204.000 |
| 9 | Damaran | 241.494.000 |
| 10 | Krandon | 328.603.000 |
| 11 | Singocandi | 373.456.000 |
| 12 | Glantengan | 268.532.000 |
| 13 | Kaliputu | 310.132.000 |
| 14 | Barongan | 298.033.000 |
| 15 | Burikan | 310.630.000 |
| 16 | Rendeng | 333.761.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 4.793.188.000 |
Daftar Dana Desa Kecamatan Mejobo
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Gulang | 373.456.000 |
| 2 | Jepang | 373.456.000 |
| 3 | Payaman | 373.456.000 |
| 4 | Kirig | 345.906.000 |
| 5 | Temulus | 373.456.000 |
| 6 | Kesambi | 373.456.000 |
| 7 | Jojo | 352.301.000 |
| 8 | Hadiwarno | 373.456.000 |
| 9 | Mejobo | 373.456.000 |
| 10 | Golantepus | 373.456.000 |
| 11 | Tenggeles | 373.456.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 4.079.855.000 |
Daftar Dana Desa Kecamatan Undaan
| No | Desa | Jumlah Dana (Rp) |
| 1 | Wonosoco | 259.034.000 |
| 2 | Lambangan | 334.619.000 |
| 3 | Kalirejo | 373.456.000 |
| 4 | Medini | 373.456.000 |
| 5 | Sambung | 373.456.000 |
| 6 | Glagahwaru | 363.362.000 |
| 7 | Kutuk | 373.456.000 |
| 8 | Undaan Kidul | 373.456.000 |
| 9 | Undaan Tengah | 373.456.000 |
| 10 | Karangrowo | 373.456.000 |
| 11 | Larikrejo | 283.832.000 |
| 12 | Undaan Lor | 373.456.000 |
| 13 | Wates | 373.456.000 |
| 14 | Ngemplak | 341.758.000 |
| 15 | Terangmas | 289.334.000 |
| 16 | Berugenjang | 282.750.000 |
| — | — | — |
| Total Keseluruhan | 5.515.793.000 |
Rekapitulasi Total Dana Desa Kabupaten Kudus
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Total Dana Desa (Rp) |
| 1 | Dawe | 18 | 6.357.561.000 |
| 2 | Undaan | 16 | 5.519.337.000 |
| 3 | Kaliwungu | 15 | 5.438.851.000 |
| 4 | Jati | 14 | 5.197.143.000 |
| 5 | Kota Kudus | 16 | 4.793.188.000 |
| 6 | Jekulo | 12 | 4.411.663.000 |
| 7 | Gebog | 11 | 4.108.016.000 |
| 8 | Mejobo | 11 | 4.059.411.000 |
| 9 | Bae | 10 | 3.700.551.000 |
| — | — | —: | — |
| GRAND TOTAL | 123 | 44.002.864.000 |








