SEMARANG, Kaifanews – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengunci besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sekaligus Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Ahmad Luthfi.
Ketentuan pengupahan ini mulai diberlakukan per 1 Januari 2026 dan mencakup seluruh 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dalam keputusan tersebut, Kota Semarang kembali menempati posisi teratas dengan UMK tertinggi sebesar Rp 3.701.709 per bulan. Sebaliknya, Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah dengan UMK terendah, yakni Rp 2.327.813,08.
Penentuan UMK 2026 dilakukan setelah Pemprov Jateng menerima rekomendasi resmi dari bupati dan wali kota, serta menyesuaikannya dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Tak hanya UMK, Pemprov Jateng juga menetapkan UMSK untuk sektor-sektor industri tertentu. Salah satunya di Kabupaten Demak, di mana sektor industri manufaktur memiliki UMSK sebesar Rp 3.137.685. Sementara di Kota Semarang, sektor jasa konstruksi prapabrikasi ditetapkan memiliki UMSK tertinggi, mencapai Rp 3.721.126.
Dalam aturan tersebut ditegaskan, upah minimum hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Perusahaan yang telah membayar upah di atas UMK atau UMSK dilarang menurunkan besaran upah yang sudah diberikan. Sebaliknya, pengusaha juga tidak diperbolehkan membayar upah di bawah standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemprov Jawa Tengah memastikan pengawasan pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara ketat melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan upah minimum akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun besaran UMK tahun 2026 di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah telah ditetapkan secara rinci dalam keputusan gubernur tersebut, mulai dari Kabupaten Cilacap sebesar Rp 2.773.184 hingga Kota Tegal sebesar Rp 2.526.510, dengan variasi besaran menyesuaikan kondisi ekonomi dan karakteristik daerah masing-masing.
Daftar UMK Jawa Tengah 2026
| No | Kabupaten/Kota | Upah Minimum 2026 |
| 1 | Kota Semarang (Tertinggi) | Rp3.701.709,00 |
| 2 | Kabupaten Demak | Rp3.122.805,00 |
| 3 | Kabupaten Kendal | Rp2.992.994,00 |
| 4 | Kabupaten Semarang | Rp2.940.088,00 |
| 5 | Kabupaten Kudus | Rp2.818.585,00 |
| 6 | Kabupaten Cilacap | Rp2.773.184,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | Rp2.756.501,00 |
| 8 | Kabupaten Batang | Rp2.708.520,00 |
| 9 | Kota Pekalongan | Rp2.700.926,00 |
| 10 | Kota Salatiga | Rp2.698.273,24 |
| 11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.633.700,00 |
| 12 | Kabupaten Magelang | Rp2.607.790,00 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.592.154,06 |
| 14 | Kota Surakarta | Rp2.570.000,00 |
| 15 | Kabupaten Klaten | Rp2.538.691,00 |
| 16 | Kabupaten Boyolali | Rp2.537.949,00 |
| 17 | Kota Tegal | Rp2.526.510,00 |
| 18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.500.000,00 |
| 19 | Kabupaten Pati | Rp2.485.000,00 |
| 20 | Kabupaten Tegal | Rp2.484.162,00 |
| 21 | Kabupaten Purbalingga | Rp2.474.721,94 |
| 22 | Kabupaten Banyumas | Rp2.474.598,99 |
| 23 | Kabupaten Wonosobo | Rp2.455.038,01 |
| 24 | Kabupaten Pemalang | Rp2.433.254,00 |
| 25 | Kota Magelang | Rp2.429.285,00 |
| 26 | Kabupaten Brebes | Rp2.400.350,47 |
| 27 | Kabupaten Kebumen | Rp2.400.000,00 |
| 28 | Kabupaten Purworejo | Rp2.401.961,91 |
| 29 | Kabupaten Grobogan | Rp2.399.186,00 |
| 30 | Kabupaten Temanggung | Rp2.397.000,00 |
| 31 | Kabupaten Rembang | Rp2.386.305,00 |
| 32 | Kabupaten Blora | Rp2.345.695,00 |
| 33 | Kabupaten Sragen | Rp2.337.700,00 |
| 34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.335.126,00 |
| 35 | Kabupaten Banjarnegara (Terendah) | Rp2.327.813,08 |
(Mr)








