JAKARTA – Harga emas batangan di Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini, Sabtu 4 April 2026.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, emas cetakan Antam ukuran satu gram kini dibanderol seharga Rp2.972.000. Untuk produk Galeri 24 dengan berat yang sama, harga jual dipatok lebih terjangkau yakni Rp2.870.000.
Sementara itu, emas produksi UBS ukuran satu gram hari ini dilego pada level harga Rp2.885.000 bagi masyarakat. Perbedaan harga antar produsen ini menjadi pertimbangan penting bagi para investor dalam menentukan portofolio aset aman mereka.
Selain harga jual, Pegadaian juga memperbarui nilai buyback atau harga beli kembali untuk seluruh jenis logam mulia. Calon pembeli dapat melakukan transaksi secara langsung di outlet maupun daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang praktis.
Pada ukuran terkecil yakni 0,5 gram, emas UBS mencatatkan harga tertinggi dibandingkan dua kompetitornya dengan nilai Rp1.560.000. Emas Antam ukuran yang sama menyusul di harga Rp1.539.000, sedangkan Galeri 24 dibanderol sebesar Rp1.505.000.
Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Sabtu, 4 April 2026 di Pegadaian:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.539.000 | Rp1.345.000 |
| 1 | Rp2.972.000 | Rp2.690.000 |
| 2 | Rp5.881.000 | Rp5.380.000 |
| 3 | Rp8.795.000 | Rp8.070.000 |
| 5 | Rp14.623.000 | Rp13.450.000 |
| 10 | Rp29.188.000 | Rp26.901.000 |
| 25 | Rp72.839.000 | Rp66.923.000 |
| 50 | Rp145.595.000 | Rp133.846.000 |
| 100 | Rp291.109.000 | Rp267.692.000 |
Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini, Sabtu, 4 April 2026 di Pegadaian:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.505.000 | Rp1.346.000 |
| 1 | Rp2.870.000 | Rp2.692.000 |
| 2 | Rp5.672.000 | Rp5.385.000 |
| 5 | Rp14.076.000 | Rp13.463.000 |
| 10 | Rp28.076.000 | Rp26.927.000 |
| 25 | Rp69.812.000 | Rp66.989.000 |
| 50 | Rp139.514.000 | Rp133.979.000 |
| 100 | Rp278.891.000 | Rp267.959.000 |
| 250 | Rp695.513.000 | Rp666.599.000 |
| 500 | Rp1.391.025.000 | Rp1.333.198.000 |
| 1000 | Rp2.782.049.000 | Rp2.666.397.000 |
Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini, Sabtu, 4 April 2026 di Pegadaian:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.560.000 | Rp1.345.000 |
| 1 | Rp2.885.000 | Rp2.690.000 |
| 2 | Rp5.724.000 | Rp5.380.000 |
| 5 | Rp14.144.000 | Rp13.450.000 |
| 10 | Rp28.139.000 | Rp26.901.000 |
| 25 | Rp70.209.000 | Rp66.923.000 |
| 50 | Rp140.130.000 | Rp133.846.000 |
| 100 | Rp280.150.000 | Rp267.692.000 |
| 250 | Rp700.168.000 | Rp665.933.000 |
| 500 | Rp1.398.692.000 | Rp1.331.866.000 |
Layanan Tabungan Emas
Pegadaian menyediakan layanan Tabungan Emas yang memudahkan masyarakat untuk memiliki emas mulai dari gramasi yang sangat kecil. Nasabah cukup melampirkan identitas resmi seperti KTP atau paspor untuk membuka rekening tabungan emas secara legal.
Saldo tabungan tersebut nantinya dapat dicetak menjadi fisik emas batangan merek Antam, UBS, hingga Lotus Archi. Fleksibilitas ini menjadi daya tarik utama bagi para investor pemula yang memiliki modal terbatas untuk berinvestasi. (*)








